招標(biāo)項(xiàng)目名稱:吳橋雜技幻樂城項(xiàng)目威亞塔
招標(biāo)項(xiàng)目編號:HBGY-2025-165
公示名稱:成交候選供應(yīng)商公示
公示編號:HBGY-2025-165
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:吳橋雜技幻樂城項(xiàng)目威亞塔 | |
所屬專業(yè):藝術(shù)場景布置 | 所屬地區(qū):滄州市吳橋縣 |
開標(biāo)時間:2025年9月5日9時30分 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州交發(fā)集團(tuán)評標(biāo)中心(滄州市運(yùn)河區(qū)浮陽北大道西花園收費(fèi)站南50米滄廊(京滬)分公司二樓) |
公示開始日期:2025年09月06日 | 公示截止日期:2025年09月09日 |
1.成交候選供應(yīng)商名單
排序 | 供應(yīng)商名稱 | 響應(yīng)報價(元) | 評標(biāo)價格(元) | 供貨周期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 河南萬飛游樂設(shè)備有限公司 | 1922100 | 1922100 | 于2025年9月15日前完成選樣定樣,威亞索道、威亞塔、威亞衣、配套動力操作系統(tǒng)、機(jī)房等設(shè)施及其他配套設(shè)施的制作、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收工作 | 合格 |
2 | 新鄉(xiāng)市金天游樂設(shè)備有限公司 | 2132620 | 2132620 | ||
3 | 河南省游樂邦科技有限公司 | 2076600 | 2076600 |
2.成交候選供應(yīng)商響應(yīng)詢比采購文件要求的資格能力條件
排序 | 供應(yīng)商名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南萬飛游樂設(shè)備有限公司 | 符合詢比采購文件要求 |
2 | 新鄉(xiāng)市金天游樂設(shè)備有限公司 | 符合詢比采購文件要求 |
3 | 河南省游樂邦科技有限公司 | 符合詢比采購文件要求 |
3.(1)所有供應(yīng)商響應(yīng)報價評分情況
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
河南省游樂邦科技有限公司 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | |
2 | 新鄉(xiāng)市金天游樂設(shè)備有限公司 | 29.13 | 29.13 | 29.13 |
3 | 河南萬飛游樂設(shè)備有限公司 | 29.40 | 29.40 | 29.40 |
3.(2)所有供應(yīng)商技術(shù)部分評分情況
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
1 | 河南省游樂邦科技有限公司 | 61.00 | 49.00 | 57.00 |
2 | 新鄉(xiāng)市金天游樂設(shè)備有限公司 | 62.00 | 49.00 | 60.00 |
3 | 河南萬飛游樂設(shè)備有限公司 | 65.00 | 52.50 | 64.00 |
3.(3)所有供應(yīng)商總得分情況
排序 | 供應(yīng)商名稱 | 報價得分 | 技術(shù)得分 | 總分 |
河南萬飛游樂設(shè)備有限公司 | 29.40 | 60.50 | 89.90 | |
2 | 新鄉(xiāng)市金天游樂設(shè)備有限公司 | 29.13 | 57.00 | 86.13 |
3 | 河南省游樂邦科技有限公司 | 29.68 | 55.67 | 85.35 |
4.響應(yīng)文件被否決的供應(yīng)商名稱、否決原因
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
5.提出異議的渠道和方式:供應(yīng)商或其他利害關(guān)系人對本項(xiàng)目的評審結(jié)果有異議的,可在公示期向采購人或代理機(jī)構(gòu)提出。
采購人:河北艾科瑞文旅有限公司 | 代理機(jī)構(gòu):河北國運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:河北省吳橋縣桑園鎮(zhèn)昆侖道西側(cè)雜技奇觀宮1層 | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)北京路天昕大廈16樓 |
聯(lián)系人:張爽 | 聯(lián)系人:穆文玉 |
電話:15369808228 | 電話:0317-3023738、18231795578 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
6.其他公示內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位:河南省游樂邦科技有限公司、新鄉(xiāng)市金天游樂設(shè)備有限公司、河南萬飛游樂設(shè)備有限公司