招標項目名稱:泰岳府小區(qū)1#-3#、5#-9#、11#-13#、15#樓入戶門及1#-3#、5#-13#、15#樓入戶門智能鎖采購
招標項目編號:HBGY-2025-017
公示名稱:中標候選人公示
公示編號:HBGY-2025-017
公示內容:
標段:泰岳府小區(qū)1#-3#、5#-9#、11#-13#、15#樓入戶門及1#-3#、5#-13#、15#樓入戶門智能鎖采購 | |
所屬專業(yè):建筑工程 | 所屬地區(qū):滄州市 |
開標時間:2025年08月25日 09:30 | 開標地點:滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025年08月28日 | 公示截止日期:2025年09月01日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標報價(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 供貨周期 |
1 | 北京樂銳門業(yè)有限公司 | 3021168.00 | 3021168.00 | 合格 | 招標人規(guī)定時間內完成供貨 |
2 | 唐山鑫泰達金屬制品有限公司 | 3299706.00 | 3299706.00 | ||
3 | 浙江神鼎門業(yè)有限公司 | 3156162.00 | 3156162.00 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 北京樂銳門業(yè)有限公司 | 趙建輝 | // | // | // |
2 | 唐山鑫泰達金屬制品有限公司 | 程更磊 | // | // | // |
3 | 浙江神鼎門業(yè)有限公司 | 胡子慰 | // | // | // |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 北京樂銳門業(yè)有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 唐山鑫泰達金屬制品有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 浙江神鼎門業(yè)有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 項目名稱 | 發(fā)包人名稱 | 合同時間 | 合同金額 | |
1 | 北京樂銳門業(yè)有限公司 | 尚玉園·禮苑項目進戶門及智能鎖采購、安裝工程承包 | 保定市中悅房地產開發(fā)有限公司 | 2023-10-1 | 3349500.00元 |
彩虹城進戶門及智能鎖采購、安裝工程承包合同 | 河北華中房地產開發(fā) 有限公司
| 2024-8-19 | 6276600.00元 | ||
華藥北廠區(qū)地塊項目入戶門材料采購購銷合同
| 河北旭誠智聯(lián)供應鏈有限公司
| 2024-11-14 | 2065458.4元 | ||
2 | 唐山鑫泰達金屬制品有限公司 | 麗澤商務區(qū) D-07地塊 F3 其他類多功能用地項目
| 中國建筑第二工程局有限公司
| 2022-06 | 1883111.4元 |
通州經濟開發(fā)區(qū)西區(qū)南擴區(qū)三、五、六期戶區(qū)改造項目安置房及配套設施一標段南區(qū)鋁合金窗采購 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 2022-12 | 7450364.09元 | ||
唐山聯(lián)合樓項目經理部項目 | 中國二十二冶集團有限公司
| 2023-7-31 | 3548899 81元 | ||
3 | 浙江神鼎門業(yè) 有限公司 | 防火門采購項目 | 曲阜三合裝飾工程有限公司
| 2025-3-5 | 1216000.00元 |
天虹住宅小區(qū)防火門采購項目 | 梅州市啟炫建筑工程有限公司 | 2024-7-25 | 468720.00元 | ||
肥城桂香園17#、18#、19#、20#入戶門、儲藏室門、防火門采購 | 肥城增泰置業(yè)有限公司 | 2024-8-28 | 223073.29元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 項目名稱 | 發(fā)包人名稱 | 竣工時間 | 合同金額 |
1 | 北京樂銳門業(yè)有限公司 | 趙建輝 | // | // | // | // |
2 | 唐山鑫泰達金屬制品有限公司 | 程更磊 | // | // | // | // |
3 | 浙江神鼎門業(yè)有限公司 | 胡子慰 | // | // | // | // |
5.(1)所有投標人技術部分評分情況(明標)
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 北京樂銳門業(yè)有限公司 | 12.00 | 13.00 | 12.50 | 12.00 | 13.00 |
2 | 唐山鑫泰達金屬制品有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.80 | 14.00 | 13.50 |
3 | 浙江神鼎門業(yè)有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.70 | 13.00 | 12.50 |
5.(1)所有投標人技術部分評分情況(暗標)
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 北京樂銳門業(yè)有限公司 | 33.60 | 32.00 | 35.50 | 27.00 | 36.00 |
2 | 唐山鑫泰達金屬制品有限公司 | 33.53 | 29.00 | 32.70 | 35.80 | 30.50 |
3 | 浙江神鼎門業(yè)有限公司 | 33.53 | 29.20 | 32.90 | 34.70 | 30.50 |
5.(2)所有投標人商務部分評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 北京樂銳門業(yè)有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 唐山鑫泰達金屬制品有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
3 | 浙江神鼎門業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(3)所有投標人報價部分評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 北京樂銳門業(yè)有限公司 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 |
2 | 唐山鑫泰達金屬制品有限公司 | 39.11 | 39.11 | 39.11 | 39.11 | 39.11 |
3 | 浙江神鼎門業(yè)有限公司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |
5.(4)所有投標人總得分情況
排序 | 單位名稱 | 商務部分評分 | 技術部分(明標) | 技術部分(暗標) | 報價部分 | 總得分 |
1 | 北京樂銳門業(yè)有限公司 | 5.00 | 12.50 | 32.82 | 39.56 | 89.88 |
2 | 唐山鑫泰達金屬制品有限公司 | 2.50 | 12.86 | 32.31 | 39.11 | 86.78 |
3 | 浙江神鼎門業(yè)有限公司 | 0.00 | 12.44 | 32.17 | 39.99 | 84.60 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 北京格德艾莎貿易有限公司 | 商務技術偏差表未響應 |
2 | 浙江鐵強工貿有限責任公司 | 報價不符合招標文件要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
招標人:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設開發(fā)有限責任公司 | 招標代理機構:河北國運項目管理有限公司 |
地址:泰岳府小區(qū)項目現(xiàn)場 | 地址:滄州市運河區(qū)北京路天昕大廈16樓 |
聯(lián)系人:焦智瑄 | 聯(lián)系人:穆文玉、劉祺 |
電話:0317-5520913 | 電話:18231795578 0317-3023828 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
全部投標單位:
浙江神鼎門業(yè)有限公司,北京格德艾莎貿易有限公司,北京樂銳門業(yè)有限公司,浙江鐵強工貿有限責任公司,唐山鑫泰達金屬制品有限公司