招標(biāo)項(xiàng)目名稱:泰岳府小區(qū)1#-3#樓、5#-13#樓、15#樓、S1#-S8#樓、地下車庫(kù)項(xiàng)目換熱站及供熱一次網(wǎng)、二次網(wǎng)工程施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBGY-2025-080
公示名稱:中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HBGY-2025-080
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:泰岳府小區(qū)1#-3#樓、5#-13#樓、15#樓、S1#-S8#樓、地下車庫(kù)項(xiàng)目換熱站及供熱一次網(wǎng)、二次網(wǎng)工程施工 | |
所屬專業(yè):建筑工程 | 所屬地區(qū):滄州市 |
開標(biāo)時(shí)間:2025年09月11日 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025年09月15日 | 公示截止日期:2025年09月18日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃工期 |
1 | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 | 7756895.17 | 7756895.17 | 合格 | 預(yù)計(jì)施工總工期150日歷天 |
2 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7788925.77 | 7788925.77 | ||
3 | 山東啟辰建設(shè)工程有限公司 | 7752450.30 | 7752450.30 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 | 程平平 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213111569931 |
2 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 卓士惠 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213161685019 |
3 | 山東啟辰建設(shè)工程有限公司 | 石洋洋 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 魯2372024202430470 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 山東啟辰建設(shè)工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)包人名稱 | 計(jì)劃竣工/竣工時(shí)間 | 合同金額 | |
1 | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 | 保定市軍隊(duì)離休退休干部第一、二干休所集中供熱改造項(xiàng)目二標(biāo)段 | 保定市退役軍人事務(wù)局 | 2023年12月26日 | 13012084.5元 |
張家口市主城區(qū)供熱老舊管網(wǎng)改造管網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)及智慧供熱工程--2023年度工程(主城區(qū)EPC總承包) | 張家口市市政公用熱力有限責(zé)任公司 | 2023年10月12日 | 157291184元 | ||
錫林郭勒盟鑲黃旗新寶拉格鎮(zhèn)排水管道等老化更新改造工程(供熱管道老化更新改造項(xiàng)目 | 鑲黃旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2024年11月05日 | 5007347元 | ||
冀中公司滄州頤和榮盛華府熱力工程施工合同 | 滄州榮塑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2025年12月30日 | 11293000元 | ||
滄州運(yùn)河區(qū)濟(jì)南路碧桂園供暖工程合同 | 滄州塑投恒發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2025年11月30日 | 10380000元 | ||
百豐瑞府項(xiàng)目熱力工程 | 河北豐虹房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2025年10月28日 | 4300000元 | ||
觀棠小區(qū)一次網(wǎng)、二次網(wǎng)、換熱站施工工程 | 滄州市耀誠(chéng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2025年11月9日 | 5059500元 | ||
2 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / |
3 | 山東啟辰建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)包人名稱 | 竣工時(shí)間 | 合同金額 |
1 | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 | 程平平 | / | / | / | / |
2 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 卓士惠 | / | / | / | / |
3 | 山東啟辰建設(shè)工程有限公司 | 石洋洋 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人技術(shù)部分評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委[2] | 評(píng)委[1] | 評(píng)委[3] | 評(píng)委[4] | 評(píng)委[5] |
1 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 86.61 | 81.60 | 79.50 | 79.20 | 77.50 |
2 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 49.58 | 73.30 | 47.90 | 58.00 | 38.90 |
3 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 84.48 | 81.50 | 77.20 | 73.00 | 69.20 |
4 | 山東德彰建設(shè)工程有限公司 | 77.78 | 83.40 | 69.80 | 72.00 | 67.30 |
5 | 山東啟辰建設(shè)工程有限公司 | 86.23 | 83.90 | 78.00 | 78.00 | 74.90 |
6 | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 | 92.95 | 96.80 | 82.40 | 86.50 | 84.80 |
5.(2)所有投標(biāo)人商務(wù)部分評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委[3] | 評(píng)委[5] | 評(píng)委[1] | 評(píng)委[4] | 評(píng)委[2] |
1 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
2 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
3 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
4 | 山東德彰建設(shè)工程有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
5 | 山東啟辰建設(shè)工程有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
6 | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 |
5.(3)所有投標(biāo)人總得分情況(技術(shù)部分權(quán)重30%、商務(wù)部分權(quán)重70%)
排序 | 單位名稱 | 商務(wù)部分評(píng)分 | 技術(shù)部分評(píng)分 | 信用分 | 總得分 |
1 | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 | 69.71 | 26.61 | 0.00 | 96.32 |
2 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 69.57 | 24.26 | 0.00 | 93.83 |
3 | 山東啟辰建設(shè)工程有限公司 | 69.73 | 24.06 | 0.00 | 93.79 |
4 | 興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 69.57 | 23.12 | 0.00 | 92.69 |
5 | 山東德彰建設(shè)工程有限公司 | 69.63 | 22.22 | 0.00 | 91.85 |
6 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 69.69 | 16.06 | 0.00 | 85.75 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
招標(biāo)人:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國(guó)運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:河北省滄州市新華區(qū)新華中路46號(hào)218室 | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)北京路天昕大廈16樓 |
聯(lián)系人:焦智瑄 | 聯(lián)系人:穆文玉 |
電話:0317-5520913 | 電話:18231795578 0317-3023828 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
全部投標(biāo)單位:
石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司、山東鴻華建筑安裝工程有限公司、興潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司、山東德彰建設(shè)工程有限公司、山東啟辰建設(shè)工程有限公司、河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司