招標(biāo)項(xiàng)目名稱:滄州智慧冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目工程總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號:RHP-C182500982269-1
公示名稱:滄州智慧冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人公示
公示編號:RHP-C182500982269-1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:滄州智慧冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目工程總承包 | |
所屬專業(yè):工程/設(shè)計(jì)、施工/建筑工程/建筑 | 所屬地區(qū):滄州市新華區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2025年9月22日9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025年9月24日 | 公示截止日期:2025年9月27日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:華商國際工程有限公司、浙江虹圖建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 設(shè)計(jì)費(fèi):12350000元,建安工程費(fèi):665951618.87元 | 設(shè)計(jì)費(fèi):12350000元,建安工程費(fèi):665951618.87元 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范的要求,并通過相關(guān)部門的綜合審查、驗(yàn)收,且滿足發(fā)包人設(shè)計(jì)任務(wù)書中明確的相關(guān)要求。 | 設(shè)計(jì)周期:45日歷天,施工工期:24個月 |
2 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 設(shè)計(jì)費(fèi):12768600元,建安工程費(fèi):688522200元 | 設(shè)計(jì)費(fèi):12768600元,建安工程費(fèi):688522200元 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范的要求,并通過相關(guān)部門的綜合審查、驗(yàn)收,且滿足發(fā)包人設(shè)計(jì)任務(wù)書中明確的相關(guān)要求。 | 設(shè)計(jì)周期:45日歷天,施工工期:24個月 |
3 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:鄭州中糧科研設(shè)計(jì)院有限公司) | 設(shè)計(jì)費(fèi):12928500元,建安工程費(fèi):697144538.66元 | 設(shè)計(jì)費(fèi):12928500元,建安工程費(fèi):697144538.66元 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范的要求,并通過相關(guān)部門的綜合審查、驗(yàn)收,且滿足發(fā)包人設(shè)計(jì)任務(wù)書中明確的相關(guān)要求。 | 設(shè)計(jì)周期:45日歷天,施工工期:24個月 |
2.(1)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:華商國際工程有限公司、浙江虹圖建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 張金國 | 高級工程師 | 一級建造師 注冊證書 | 京1442023202403201 |
2 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 王鵬 | 工程師 | 一級建造師 注冊證書 | 皖1342023202401850 |
3 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:鄭州中糧科研設(shè)計(jì)院有限公司) | 武小霞 | 高級工程師 | 一級建造師 注冊證書 | 晉1422014201517043 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:華商國際工程有限公司、浙江虹圖建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:鄭州中糧科研設(shè)計(jì)院有限公司) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:華商國際工程有限公司、浙江虹圖建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 廣東供銷天業(yè)(惠東)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目EPC總承包 | 廣東天稔冷鏈物流有限公司 | 2024-12-31 | 11216.31975萬元 |
2 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:華商國際工程有限公司、浙江虹圖建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 大灣區(qū)生態(tài)食品加工中心項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | 廣東順德中心城區(qū)投資開發(fā)有限公司 | 2024-6-4 | 588.82069萬元 |
3 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:華商國際工程有限公司、浙江虹圖建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 仲愷高新區(qū)糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品保供中心項(xiàng)目(二期)項(xiàng)目EPC總承包 | 惠州仲愷供銷潤豐農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 2024-12-23 | 10070.65085萬元 |
4 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:華商國際工程有限公司、浙江虹圖建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 廣東供銷天業(yè)(英德)冷鏈物流中心項(xiàng)目EPC總承包 | 廣東天英冷鏈物流有限公司 | 2024-12-19 | 10099.87萬元 |
5 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:華商國際工程有限公司、浙江虹圖建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 沈飛航空配套產(chǎn)業(yè)園(一期)項(xiàng)目EPC總承包 | 沈陽航飛產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 2023-7-31 | 105530萬元 |
6 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:華商國際工程有限公司、浙江虹圖建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 海爾大健康(盈康一生)醫(yī)療器械數(shù)智產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 盈康一生(青島)醫(yī)療科技有限公司 | 2023-7 | 19580萬元 |
7 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:華商國際工程有限公司、浙江虹圖建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 白云機(jī)場三期擴(kuò)建工程周邊臨空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三期工程小坊-平山首期第一批設(shè)計(jì)施工總承包 | 廣州機(jī)場建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2022-11-14 | 247412萬元 |
8 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:華商國際工程有限公司、浙江虹圖建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 河南師范大學(xué)科技創(chuàng)新港項(xiàng)目一期 | 新鄉(xiāng)新創(chuàng)科技投資發(fā)展有限公司 | 2023-7-11 | 276961.80307萬元 |
9 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:華商國際工程有限公司、浙江虹圖建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 九臺印象·香葉谷項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 吉林省和易智能科技有限公司 | 2024-2-1 | 165000萬元 |
10 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:華商國際工程有限公司、浙江虹圖建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 吉林省國際農(nóng)副產(chǎn)品深加工基地項(xiàng)目工程總承包(十一標(biāo)段) | 吉林省新航宇企業(yè)管理有限公司 | 2024-3-18 | 118920萬元 |
11 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:華商國際工程有限公司、浙江虹圖建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 宋營大西帳集中安置區(qū)C區(qū)EPC總承包 | 石家莊高新建設(shè)投資有限公司 | 2023-8-20 | 59945萬元 |
12 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 舟山國際水產(chǎn)城冷鏈物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 舟山水產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限責(zé)任公司 | 2023-8-18 | 951萬元 |
13 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 臨述縣農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲物流基地建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 臨沭縣常林商城有限公司 | 2024-6-26 | 135.7萬元 |
14 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 蘭山區(qū)進(jìn)口食品保鮮冷鏈物流轉(zhuǎn)運(yùn)基地項(xiàng)目冷庫設(shè)計(jì) | 臨沂智慧云倉運(yùn)營管理有限公司 | 2023-6-21 | 267.26萬元 |
15 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 大連太平灣臨港冷鏈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目-工程總承包(EPC) | 大連太平灣臨港發(fā)展有限公司 | 2024-2-5 | 42315.03萬元 |
16 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 玉湖冷鏈(南京)交易中心項(xiàng)目冷庫設(shè)計(jì) | 玉湖冷鏈物流(南京)有限公司 | 2025-5-6 | 264萬元 |
17 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 中共合肥市委黨校(合肥行政學(xué)院)新校區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目 | 合肥市重點(diǎn)工程建設(shè)管理局 | 2022-12-26 | 88190.856666萬元 |
18 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院新校區(qū)項(xiàng)目(暫定名)-2標(biāo)段 | 合肥市教育局、合肥市重點(diǎn)工程建設(shè)管理局 | 2022-9-26 | 142025.458888萬元 |
19 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 安徽省寧國市文體中心EPCO項(xiàng)目 | 寧國市鄉(xiāng)村振興投資集團(tuán)有限公司 | 2023-3-10 | 97303.2960萬元 |
20 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院安徽醫(yī)院項(xiàng)目施工總承包 | 安徽省公益性項(xiàng)目建設(shè)管理中心、安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 2024-2-27 | 65046.286842萬元 |
21 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:鄭州中糧科研設(shè)計(jì)院有限公司) | 捷鑫B地塊總部供應(yīng)鏈基地項(xiàng)目 | 上海捷鑫航空物流有限公司 | 2024-4-9 | 54996.802086萬元 |
22 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:鄭州中糧科研設(shè)計(jì)院有限公司) | 佛山福能智造科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目設(shè)計(jì)-采購-施工-招租服務(wù)總承包 | 佛山福能智造科技有限公司 | 2024-6-24 | 49786.098194 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:華商國際工程有限公司、浙江虹圖建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 張金國 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 王鵬 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:鄭州中糧科研設(shè)計(jì)院有限公司) | 武小霞 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中鐵十八局集團(tuán)第五工程有限公司(聯(lián)合體成員:中國航空規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司) | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
2 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:華商國際工程有限公司、浙江虹圖建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
3 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 |
4 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:鄭州中糧科研設(shè)計(jì)院有限公司) | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
5 | 中鐵二十三局集團(tuán)第一工 程有限公司(聯(lián)合體成員:北京國貿(mào)東孚工程科技有限公司) | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中鐵十八局集團(tuán)第五工程有限公司(聯(lián)合體成員:中國航空規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司) | 24.89 | 27.63 | 26.97 | 25.30 | 24.80 | 26.72 | 25.39 |
2 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:華商國際工程有限公司、浙江虹圖建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 28.95 | 27.43 | 26.66 | 25.83 | 22.63 | 27.09 | 25.27 |
3 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 23.72 | 28.36 | 26.97 | 25.65 | 23.56 | 26.32 | 25.23 |
4 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:鄭州中糧科研設(shè)計(jì)院有限公司) | 24.06 | 28.23 | 24.49 | 25.47 | 22.94 | 27.16 | 25.30 |
5 | 中鐵二十三局集團(tuán)第一工 程有限公司(聯(lián)合體成員:北京國貿(mào)東孚工程科技有限公司) | 23.59 | 27.87 | 26.97 | 24.57 | 22.01 | 25.64 | 25.11 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 信用得分 | 總得分 |
1 | 中鐵十八局集團(tuán)第五工程有限公司(聯(lián)合體成員:中國航空規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司) | 47.63 | 7.47 | 83.35 |
2 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:華商國際工程有限公司、浙江虹圖建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 47.81 | 7.56 | 93.83 |
3 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東省魯商冰輪建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 47.87 | 8.46 | 93.55 |
4 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:鄭州中糧科研設(shè)計(jì)院有限公司) | 47.75 | 8.82 | 85.46 |
5 | 中鐵二十三局集團(tuán)第一工程有限公司(聯(lián)合體成員:北京國貿(mào)東孚工程科技有限公司) | 47.83 | 6.98 | 82.57 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 中交第一航務(wù)工程局有限公司(聯(lián)合體成員:無錫中糧工程科技有限公司) | 《投標(biāo)承諾書》不符合招標(biāo)文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
招標(biāo)人:滄州交發(fā)智慧冷鏈物流有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:河北省滄州市新華區(qū)建設(shè)北大街9號 | 地址: 河北省滄州市運(yùn)河區(qū)解放西路頤和國際A座714室 |
聯(lián)系人:張文強(qiáng) | 聯(lián)系人:郭明亮、張獻(xiàn)獻(xiàn) |
電話:18503173939 | 電話:0317-2121098 |
電子郵箱:無 | 電子郵箱:rhjtcangzhou@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理:張獻(xiàn)獻(xiàn)