項(xiàng)目名稱(chēng):泰岳府小區(qū)1#-3#樓、5#-13#樓、15#樓、S1#-S8#樓、地下車(chē)庫(kù)項(xiàng)目外墻鋁板、鋁方通采購(gòu)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBGY-2025-082
公示名稱(chēng):中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HBGY-2025-082
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:泰岳府小區(qū)1#-3#樓、5#-13#樓、15#樓、S1#-S8#樓、地下車(chē)庫(kù)項(xiàng)目外墻鋁板、鋁方通采購(gòu) | |
所屬專(zhuān)業(yè):建筑工程 | 所屬地區(qū):滄州市 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025年09月10日 09:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):滄州市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2025年09月26日 | 公示截止日期:2025年09月29日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 交貨時(shí)間 |
1 | 滄州康寧舒適家環(huán)境科技有限公司 | 13982613.57 | 13982613.57 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)人規(guī)定時(shí)間內(nèi) 完成供貨 |
2 | 華遠(yuǎn)雙曲(天津)鋁業(yè)有限公司 | 13941191.67 | 13941191.67 | ||
3 | 濰坊涂木郎新材料有限公司 | 14033192.23 | 14033192.23 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 滄州康寧舒適家環(huán)境科技有限公司 | 張樹(shù)均 | / | / | / |
2 | 華遠(yuǎn)雙曲(天津)鋁業(yè)有限公司 | 李琳 | / | / | / |
3 | 濰坊涂木郎新材料有限公司 | 吳海濤 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 滄州康寧舒適家環(huán)境科技有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 華遠(yuǎn)雙曲(天津)鋁業(yè)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 濰坊涂木郎新材料有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 | |
1 | 滄州康寧舒適家環(huán)境科技有限公司 | 中國(guó)電信智慧城市產(chǎn)業(yè)園工程鋁單板采購(gòu) | 北京江河幕墻系統(tǒng) 工程有限公司 | 2023年02月13日 | 10050220.00 |
青島市市民健康中心項(xiàng)目(外幕墻工程) | 東亞裝飾股份 有限公司 | 2022年12月01日 | 10330100.00 | ||
麗澤金融區(qū)D07、D08地塊工程采購(gòu)鋁單板 | 北京江河幕墻系統(tǒng) 工程有限公司 | 2023年12月11日 | 13765755.00 | ||
佛山市銀之盛建材有限公司銷(xiāo)售合同 | 佛山市銀之盛建材 有限公司 | 2023年04月16日 | 12300000.00 | ||
2 | 華遠(yuǎn)雙曲(天津) 鋁業(yè)有限公司 | 中興產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 上海金浦裝潢工程 有限公司北京分公司
| 2025年03月10日 | 4290000.00 |
匯龍項(xiàng)目 | 上海金浦裝潢工程 有限公司北京分公司
| 2024年04月23日 | 5800000 元 | ||
3 | 濰坊涂木郎新材料有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 發(fā)包人名稱(chēng) | 竣工時(shí)間 | 合同金額 |
1 | 滄州康寧舒適家環(huán)境科技有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 華遠(yuǎn)雙曲(天津)鋁業(yè)有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 濰坊涂木郎新材料有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人技術(shù)部分評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 滄州康寧舒適家環(huán)境科技有限公司 | 44.00 | 47.10 | 53.15 | 45.00 | 43.50 |
2 | 華遠(yuǎn)雙曲(天津)鋁業(yè)有限公司 | 38.00 | 38.50 | 49.91 | 38.00 | 33.10 |
3 | 濰坊涂木郎新材料有限公司 | 36.00 | 36.90 | 46.78 | 37.00 | 33.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人商務(wù)部分評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 滄州康寧舒適家環(huán)境科技有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 華遠(yuǎn)雙曲(天津)鋁業(yè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 濰坊涂木郎新材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人報(bào)價(jià)部分評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 滄州康寧舒適家環(huán)境科技有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2 | 華遠(yuǎn)雙曲(天津)鋁業(yè)有限公司 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |
3 | 濰坊涂木郎新材料有限公司 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 | 39.93 |
5.(4)所有投標(biāo)人總得分情況(投標(biāo)報(bào)價(jià)40分;技術(shù)部分55分;商務(wù)部分5分)
排序 | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分 | 技術(shù)評(píng)分(暗標(biāo)) | 技術(shù)評(píng)分(明標(biāo)) | 商務(wù)部分評(píng)分 | 總得分 |
1 | 滄州康寧舒適家環(huán)境科技有限公司 | 40.00 | 33.65 | 12.90 | 5.00 | 91.55 |
2 | 華遠(yuǎn)雙曲(天津)鋁業(yè)有限公司 | 39.97 | 28.84 | 10.66 | 0.00 | 79.47 |
3 | 濰坊涂木郎新材料有限公司 | 39.93 | 28.16 | 9.78 | 0.00 | 77.87 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | 天津山海鋁業(yè)有限公司 | 被列入失信被執(zhí)行人,不符合招標(biāo)文件相關(guān)要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
招標(biāo)人:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國(guó)運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:河北省滄州市新華區(qū)新華中路46號(hào)218室 | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)北京路天昕大廈16樓 |
聯(lián)系人:焦智瑄 | 聯(lián)系人:穆文玉、劉祺 |
電話(huà):0317-5520913 | 電話(huà):18231795578 0317-3023828 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
8. 全部投標(biāo)單位:天津山海鋁業(yè)有限公司,滄州康寧舒適家環(huán)境科技有限公司,華遠(yuǎn)雙曲(天津)鋁業(yè)有限公司,濰坊涂木郎新材料有限公司。
復(fù)核原因:項(xiàng)目于2025年9月10日在滄州市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo),《評(píng)標(biāo)報(bào)告》以“未提供經(jīng)審計(jì)的近年財(cái)務(wù)狀況報(bào)表”為由,認(rèn)定全部投標(biāo)單位未通過(guò)資格評(píng)審。該結(jié)果對(duì)招標(biāo)文件中審查標(biāo)準(zhǔn)的理解存在偏差。招標(biāo)人根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)制度進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)主體行為的若干意見(jiàn)》(發(fā)改法規(guī)規(guī)〔2022〕1117 號(hào))第一條第(五)項(xiàng)“加強(qiáng)評(píng)標(biāo)報(bào)告審查”明確規(guī)定:“招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示前認(rèn)真審查評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)異常情形的,依照法定程序進(jìn)行復(fù)核,確認(rèn)存在問(wèn)題的,依照法定程序予以糾正?!币?guī)定,招標(biāo)人依據(jù)本文件提出申請(qǐng)?jiān)u(píng)標(biāo)委員會(huì)重新審核本項(xiàng)目《評(píng)標(biāo)報(bào)告》中“全部投標(biāo)單位未通過(guò)資格評(píng)審”的決定,并繼續(xù)完成評(píng)標(biāo)。
復(fù)核結(jié)果:原評(píng)標(biāo)委員會(huì)于2025年9月23日對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)核,修正了原評(píng)標(biāo)結(jié)論,對(duì)本項(xiàng)目繼續(xù)完成評(píng)標(biāo)評(píng)審工作。